Описание
| Основные | |
| Вес (с батарейками) | 0,12 кг |
| Время анализа | до 5 сек. |
| Время отбора пробы | 9 ±1 сек. |
| Время подготовки датчика | до 190 сек. |
| Готовность к следующему измерению, через | 50 сек. |
| Допустимая температура эксплуатации | -5 … +70 °С |
| Единицы измерений | промилле |
| Измерения в диапазоне | 0,00 — 5,00 промилле |
| Уровень погрешности | до 25 % |
| Основные характеристики | |
| Дисплей | светодиодный, 3 разряда |
| Размеры прибора | 105 х 58 х18,5 мм |
| Потребляемая мощность | до 0,6 ВА |
| Источник питания | 2 батарейки типа «ААА» |








Отзывы
Отзывов пока нет.