Описание
| Основные | |
| Вес | 400 г |
| Основные характеристики | |
| Процессор | 1300 Мгц |
| Угол обзора | 170° |
| Режим записи | циклический |
| Регулировка громкости | да |
| Голосовое оповещение | да |
| Потребляемый ток | 120 мА |
| Встроенный GPS модуль | да |
| Формат записи | avi |
| Звуковое оповещение | да |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Диапазон рабочих температур | от –40° С до да80° С |
| Аудио | MP3, WMA, WAV |
| Оперативная память | 1024Мб |
| Встроенная память | 16Гб |
| Тип дисплея | LCD |
| Динамик | да |
| Микрофон | да |
| Размер | 250x85x40мм (Д х Ш х Г) |
| X-диапазон | 10502 – 10550 МГц |
| Bluetooth | 2.1 |
| Рабочее напряжение | 12-16 В |
| Источник питания | Бортовая сеть автомобиля |
| Ka-диапазон | 33402 – 36000 МГц |
| Экран(диагональ) | 5,0” |
| Способ ввода данных | Cенсорный дисплей |
| Регулировка яркости дисплея | да |
| Видео система | PAL / NTSC |
| Слоты дополнительной памяти | 1 (до 32Гб) |
| Язык | Русский, английский, итальянский, французский, испанский, немецкий, португальский, голландский, датский, шведский, норвежский, греческий, венгерский, чешский, финский, польский, словенский, турецкий. |
| Перспектива | 175° |
| Качество видеозаписи | Ful HD 1080P (1920х1080) |
| Частота кадров | 30 кадр/с., 60Hz |
| Карта памяти(microSD) | до 32 Гб |
| Регулировка направления камеры | да |
| Голосовая поддержка | да |
| Каналы сигнала | 66 |
| Холодное состояние | 42s |
| Теплое состояние | 35s |
| Горячее состояние | 1s |
| Карты | от microSD-карты |
| Пробки Online | да |
| Камера заднего вида | да |
| Цветная | да |
| Дистанция съемки в темноте | до 5 м. |
| Влагозащищенность | да |
| Модуль радар-детектора | Встроенный |
| Определяемые диапазны | Laser, X Band, K Band, KaBand и KuBand |
| KU режим (Стрелка) | да |
| VG-диапазон | да |
| Длина волны лазера | 801 ~ 1100 нм |
| Угол захвата | 360 град. |
| Функция Auto Scan | да |
| Визуальное оповещение | да |
| Практроник | 4 датчика |
| Измерение расстояния до препятствия | да |
| Синхронизация контактов с телефона | да |
| HandsFree | да |
| FM-передатчик | 76 МГц — 108 МГц |
| Видео | MP4, AVI, MPG, WMV, 3GP |
| Фото | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Электронная книга | TXT |













Отзывы
Отзывов пока нет.