Описание
Комплектация:
- Видеорегистратор 1 шт.
- Металлические камеры 2 шт.
- Кабели для подключения камер к регистратору (5м., 15м.)
Карта памяти в комплект не входит!
| Система | |
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши и пульта ДУ |
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
| Видео | |
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264 |
| Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H |
| Качество при проигрывании | CIF/D1/960H |
| Вход | 4 |
| Выход | 2 |
| Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 потоков на экране, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
| Сжатие | G.726 |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
| Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
| Скорость цифрового потока видео | 216 кбит/с – 4096 Мбит/с |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с |
| Носитель данных | Поддержка 1 SD карты объемом до 256Гб (не идет в комплекте) |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
| Включение / выключение | |
| Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
| Режим включения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта |
| Обновление ПО | |
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | SD, USB |
| Интерфейсы | |
| Видеовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 – авиационный интерфейс, 1 – VGA |
| Аудиовход | 4 – авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
| SD карта | 1 SDXC до 256Гб (не идет в комплекте) |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (2 – положительных, 2 – отрицательных) |
| RS232 (UART) | 1 LVTTL |
| USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, мыши в том числе беспроводной) |
| Индикация | PWR(питание), RUN(работа), SD(SD карта), ALM(тревога) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Дополнительные модули | |
| GPS | Обнаружение штекера антенны включение/отключите/короткое замыкание (опционально) |
| 3G/4G | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA (опционально) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4GHz (опционально) |
| Другое | |
| Задержка отключения после полного отключения питания | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится при обнаружении низкого напряжения аккумулятора) |
| Зеркальное дублирование информации | Есть (в дополнительном потоке) |
| Вход электропитания | 9 – 32V DC |
| Выход электропитания | 9V, 5V 300mA |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3мA; максимальное потребление 18 Вт – 12V 2.5A или 24V 1.25A |
| Рабочая температура | – 20°C…+70°C |
| Размер | 155x153x32 мм |









Отзывы
Отзывов пока нет.